0-0 HT | 3.04ဟဲမ်စတက် | 2.25သရေ | 3.24Osters | 23 | |
0-0 1H 39' | 3.52AIK Framtid | 2.38သရေ | 2.65Malmo | 28 |
1-0 HT | 1.44ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 3.86သရေ | 7.90ဗယ်လ် | 26 |
1-0 HT | 1.26ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 4.70သရေ | 13.50Falkenbergs | 21 |
0-2 1H 47'+4' | 11.50Lechia Gdansk | 6.30သရေ | 1.19စတယ် မယ်လက် | 21 |
1-0 1H 18' | 1.26CFR ကလာ့ဂျ် | 4.85သရေ | 9.80ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
0-0 1H 34' | 9.00တာဂျီကစ္စတန်U17 | 3.46သရေ | 1.39Korea Republic U17 | 16 |
0-1 HT | 4.65Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2.92သရေ | 1.84Polonia Warszawa | 10 | |
0-0 1H 45'+2' | 2.31GKS တိုင်းချီ | 2.56သရေ | 3.60စတယ် ရဇ်ဇိုး | 9 |
2-2 2H 45'+7' | 10.50Maccabi Netanya | 1.17သရေ | 5.70ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 4 | |
1-1 HT | 1.36ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 3.71သရေ | 8.60Beitar ဂျေရုဆလင် | 8 | |
0-0 1H 19' | 1.53Maccabi Tel Aviv | 3.79သရေ | 4.82Maccabi Haifa | 15 |
1-1 2H 30' | 2.91Al Khalidiyah | 1.61သရေ | 6.30အယ်အာလီ မန်နားမား | 9 | |
1-1 2H 41' | 10.50ဘာရိန်း SC | 1.33သရေ | 3.64Muharraq Club | 7 | |
1-0 2H 44' | 1.19စစ်ထရာ ကလပ် | 4.25သရေ | 20.00ရစ်ဖာ ကလပ် | 9 |
0-0 1H 48'+2' | 8.00Hebar Pazardzhik | 3.08သရေ | 1.49Ludogorets Razgrad | 9 |
0-1 2H 41' | 48.00FC တယ်လာဗီ | 5.80သရေ | 1.077FC Gagra Tbilisi | 7 | |
1-0 1H 46'+3' | 1.51FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 3.21သရေ | 6.80FC Samgurali Tskhaltubo | 10 |
1-1 2H 45'+5' | 5.10အေစီမီလန် U20 | 1.18သရေ | 12.50Monza U20 | 4 |
0-1 HT | 20.00အာဒါနာစပေါ | 6.30သရေ | 1.092Erzurumspor FK | 9 |
2-0 1H 47'+8' | 1.093Moghreb Athletic Tetouan | 7.20သရေ | 15.00IR Tanger | 9 |
3-2 2H 50'+14' | 1.12Al Batin | 5.00သရေ | 32.00Al Tai | 3 | |
0-0 2H 22' | 2.54Al Jabalain | 1.86သရေ | 5.20Al Jubail Club | 9 | |
0-0 1H 2' | 3.49Jeddah Club | 3.13သရေ | 1.94Al Najma Unaizah | 15 |
2-1 2H 30' | 1.25El Sekka El Hadid SC | 3.56သရေ | 14.00Canal SC | 9 |
0-1 HT | 10.00AFA Olaine | 4.75သရေ | 1.18FK Tukums 2000 II/TSS | 9 |
1-1 2H 46'+3' | ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | သရေ | Koln (w) | 3 |
2-2 1H 48'+3' | 3.52W.B.A U21 | 3.07သရေ | 1.95အာဆင်နယ် U21 | 9 |
0-1 1H 44' | 9.00အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 3.39သရေ | 1.40CA ပက်ထရိုနာတို | 9 |
1-2 2H 5' | 8.60e-Denmark | 3.56သရေ | 1.32e-Croatia | 11 | |
1-0 1H 3' | 1.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.75သရေ | 7.10e-ဟန်ဂေရီ | 20 | |
0-0 1H 4' | 3.34e-စပိန် | 3.75သရေ | 1.71e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
0-0 1H 3' | 2.30e-နာပိုလီ | 3.08သရေ | 2.55e-အာဆင်နယ် | 19 |
1-0 HT | 2.020.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.900.00ဗယ်လ် | 26 | |
1-0 HT | 1.66+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.35-0.25ဗယ်လ် | 26 | |
1-0 HT | 2.47-0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.60+0.25ဗယ်လ် | 26 | |
1-0 HT | 1.44+0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.92-0.50ဗယ်လ် | 26 |
3-0 HT | 2.08-1.25Eyupspor | 1.84+1.25အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 | |
3-0 HT | 1.73-1.00Eyupspor | 2.23+1.00အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 | |
3-0 HT | 2.40-1.50Eyupspor | 1.63+1.50အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 | |
3-0 HT | 1.54-0.75Eyupspor | 2.61+0.75အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 |
1-0 HT | 2.02-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.90+0.25Falkenbergs | 21 | |
1-0 HT | 2.47-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.60+0.50Falkenbergs | 21 | |
1-0 HT | 1.500.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.720.00Falkenbergs | 21 |
0-2 1H 47'+4' | 2.11-0.50Lechia Gdansk | 1.82+0.50စတယ် မယ်လက် | 21 | |
0-2 1H 47'+4' | 1.76-0.25Lechia Gdansk | 2.19+0.25စတယ် မယ်လက် | 21 | |
0-2 1H 47'+4' | 2.53-0.75Lechia Gdansk | 1.57+0.75စတယ် မယ်လက် | 21 |
1-0 1H 18' | 1.99-0.50CFR ကလာ့ဂျ် | 1.91+0.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 | |
1-0 1H 18' | 2.28-0.75CFR ကလာ့ဂျ် | 1.68+0.75ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 | |
1-0 1H 18' | 1.66-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 2.31+0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
0-0 1H 34' | 1.90+1.00တာဂျီကစ္စတန်U17 | 1.94-1.00Korea Republic U17 | 16 | |
0-0 1H 34' | 2.21+0.75တာဂျီကစ္စတန်U17 | 1.66-0.75Korea Republic U17 | 16 | |
0-0 1H 34' | 2.81+0.50တာဂျီကစ္စတန်U17 | 1.39-0.50Korea Republic U17 | 16 |
0-0 1H 48'+2' | 1.78+1.00Hebar Pazardzhik | 2.06-1.00Ludogorets Razgrad | 9 | |
0-0 1H 48'+2' | 2.16+0.75Hebar Pazardzhik | 1.70-0.75Ludogorets Razgrad | 9 |
0-1 2H 41' | 1.860.00FC တယ်လာဗီ | 1.980.00FC Gagra Tbilisi | 7 | |
1-0 1H 46'+3' | 1.75+0.25FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.09-0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 10 | |
1-0 1H 46'+3' | 2.210.00FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 1.660.00FC Samgurali Tskhaltubo | 10 |
3-1 2H 42' | 1.590.00FK Zeleznicar Pancevo | 2.330.00Jedinstvo Ub | 7 | |
3-1 2H 42' | 3.56-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 1.23+0.25Jedinstvo Ub | 7 |
1-1 2H 45'+5' | 3.32-0.25အေစီမီလန် U20 | 1.27+0.25Monza U20 | 4 | |
1-1 2H 45'+5' | 1.170.00အေစီမီလန် U20 | 4.030.00Monza U20 | 4 |
0-1 HT | 1.80+0.75အာဒါနာစပေါ | 2.04-0.75Erzurumspor FK | 9 | |
0-1 HT | 2.08+0.50အာဒါနာစပေါ | 1.76-0.50Erzurumspor FK | 9 |
2-0 1H 47'+8' | 1.80+0.25Moghreb Athletic Tetouan | 2.04-0.25IR Tanger | 9 | |
2-0 1H 47'+8' | 2.290.00Moghreb Athletic Tetouan | 1.610.00IR Tanger | 9 |
2-0 2H 45'+3' | 1.280.00FK Dubocica Leskovac | 3.080.00ဆလိုဘိုဒါ ယူဇင့် | 3 | |
2-0 2H 45'+3' | 4.70-0.25FK Dubocica Leskovac | 1.07+0.25ဆလိုဘိုဒါ ယူဇင့် | 3 |
2-1 2H 30' | 2.350.00El Sekka El Hadid SC | 1.540.00Canal SC | 9 | |
2-1 2H 30' | 1.46+0.25El Sekka El Hadid SC | 2.51-0.25Canal SC | 9 |
1-2 2H 22' | 1.90+0.25ရစ်ဂါ FC II | 1.80-0.25Rigas Futbola skola II | 2 | |
0-1 HT | 2.25+0.25AFA Olaine | 1.50-0.25FK Tukums 2000 II/TSS | 9 | |
0-1 HT | 1.85+0.50AFA Olaine | 1.85-0.50FK Tukums 2000 II/TSS | 9 |
1-1 2H 46'+3' | 4.57-0.25ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 1.12+0.25Koln (w) | 3 | |
1-1 2H 46'+3' | 1.030.00ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 6.260.00Koln (w) | 3 |
4-0 HT | 1.76-0.75ဟမ်မာဘီ (w) | 2.08+0.75FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 8 | |
4-0 HT | 2.14-1.00ဟမ်မာဘီ (w) | 1.71+1.00FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 8 |
2-2 1H 48'+3' | 1.86+0.50W.B.A U21 | 1.98-0.50အာဆင်နယ် U21 | 9 | |
2-2 1H 48'+3' | 2.13+0.25W.B.A U21 | 1.72-0.25အာဆင်နယ် U21 | 9 |
0-1 1H 44' | 1.720.00အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.130.00CA ပက်ထရိုနာတို | 9 | |
0-1 1H 44' | 2.38-0.25အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 1.56+0.25CA ပက်ထရိုနာတို | 9 |
2-0 2H 4' | 1.88-0.25e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 1.88+0.25e-AS မိုနာကို | 10 | |
2-0 2H 4' | 2.21-0.50e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 1.58+0.50e-AS မိုနာကို | 10 | |
2-0 2H 4' | 1.360.00e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 2.660.00e-AS မိုနာကို | 10 | |
1-1 2H 4' | e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | e-ဗလင်စီယာ | 0 | |
0-0 1H 3' | 1.780.00e-နာပိုလီ | 1.980.00e-အာဆင်နယ် | 19 | |
0-0 1H 3' | 2.09-0.25e-နာပိုလီ | 1.67+0.25e-အာဆင်နယ် | 19 | |
0-0 1H 3' | 1.49+0.25e-နာပိုလီ | 2.36-0.25e-အာဆင်နယ် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။