ယနေ့ (73) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (6) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | သောကြာနေ့ May 2 (1) | ယခုထက်ပို၍ (9) |
Apr 27 00:15 | 2.26အက်စတွန်ဗီလာ (n) | 3.20သရေ | 3.06ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 30 |
Apr 26 19:30 | 2.42Luton Town | 3.28သရေ | 2.90ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 26 | |
Apr 26 19:30 | 4.09Queens Park Rangers | 3.36သရေ | 1.93ဘန်လေ | 26 | |
Apr 26 22:00 | 3.36Oxford United | 3.19သရေ | 2.21ဆန်းဒါးလန်း | 19 | |
Apr 26 22:00 | 1.77ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် | 3.58သရေ | 4.62ဝက်ဖို့ဒ် | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.23ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | 3.25သရေ | 3.28W.B.A | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.38ဟားလ်စီးတီး | 3.00သရေ | 3.24ဒါဘီကောင်တီ | 19 | |
Apr 26 22:00 | 1.63Middlesbrough | 4.15သရေ | 4.86Norwich City | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.31Millwall | 3.14သရေ | 3.22ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 19 | |
Apr 26 22:00 | 1.79Preston North End | 3.55သရေ | 4.52Plymouth Argyle | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.03ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | 3.52သရေ | 3.52Portsmouth | 19 |
Apr 26 22:00 | 1.31Curzon Ashton | 4.26သရေ | 7.80Leamington | 13 | |
Apr 26 22:00 | 1.86ဒါလင်းတန် | 3.44သရေ | 3.42Needham Market | 13 | |
Apr 26 22:00 | 3.14ဟဲရားဖို့ဒ် | 3.05သရေ | 2.02စခွန်သရို့ ယူနိုက်တက် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 1.95Kings Lynn Town | 2.96သရေ | 3.70ချက်စတာ | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.34Marine | 3.16သရေ | 2.64ဆောက် ရှီးစ် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.39Peterborough Sports | 3.14သရေ | 2.59စကာဘိုရော့ဖ် အက်သလက်တစ် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.44ရက်ကလစ်ဖ် | 3.22သရေ | 2.49အဲလ်ဖရက်တန်တောင်း | 13 | |
Apr 26 22:00 | 6.40ရူရှယ် အိုလံပစ် | 4.40သရေ | 1.35ချော်လေ | 13 | |
Apr 26 22:00 | 7.40ဆောက်ပေါ့ | 4.72သရေ | 1.29Kidderminster Harriers | 13 | |
Apr 26 22:00 | 1.57စပန်နီမော် တောင်း | 3.76သရေ | 4.58Oxford City | 13 |
Apr 27 00:15 | 2.92အက်စတွန်ဗီလာ (n) | 2.11သရေ | 3.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 30 |
Apr 26 19:30 | 2.99Luton Town | 2.16သရေ | 3.51ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 26 | |
Apr 26 19:30 | 4.60Queens Park Rangers | 2.12သရေ | 2.54ဘန်လေ | 26 | |
Apr 26 22:00 | 3.85Oxford United | 2.06သရေ | 2.96ဆန်းဒါးလန်း | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.42ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် | 2.18သရေ | 4.74ဝက်ဖို့ဒ် | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.86ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | 2.13သရေ | 3.81W.B.A | 19 | |
Apr 26 22:00 | 3.21ဟားလ်စီးတီး | 1.93သရေ | 3.97ဒါဘီကောင်တီ | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.16Middlesbrough | 2.46သရေ | 4.73Norwich City | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.93Millwall | 2.04သရေ | 4.00ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.47Preston North End | 2.17သရေ | 4.64Plymouth Argyle | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.51ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | 2.30သရေ | 4.01Portsmouth | 19 |
Apr 26 22:00 | 1.84Curzon Ashton | 2.28သရေ | 7.20Leamington | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.28ဒါလင်းတန် | 2.39သရေ | 3.76Needham Market | 13 | |
Apr 26 22:00 | 3.50ဟဲရားဖို့ဒ် | 2.09သရေ | 2.65စခွန်သရို့ ယူနိုက်တက် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.61Kings Lynn Town | 1.97သရေ | 4.34ချက်စတာ | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.82Marine | 2.18သရေ | 3.22ဆောက် ရှီးစ် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.97Peterborough Sports | 2.15သရေ | 3.13စကာဘိုရော့ဖ် အက်သလက်တစ် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.95ရက်ကလစ်ဖ် | 2.25သရေ | 2.96အဲလ်ဖရက်တန်တောင်း | 13 | |
Apr 26 22:00 | 5.60ရူရှယ် အိုလံပစ် | 2.44သရေ | 1.87ချော်လေ | 13 | |
Apr 26 22:00 | 7.10ဆောက်ပေါ့ | 2.43သရေ | 1.76Kidderminster Harriers | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.06စပန်နီမော် တောင်း | 2.36သရေ | 4.69Oxford City | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။